*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Misaki, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 南海多奈川線 深日港駅 南方 約0.55km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 南海多奈川線多奈川駅南東方0.59km 南海多奈川線深日町駅南西方0.78km 南海本線みさき公園駅南西方2.02km 南海多奈川線みさき公園駅南西方2.02km 南海本線孝子駅北方2.63km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 57 |
---|---|---|---|
Address | 大阪府泉南郡岬町深日 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Residential land |
Registered area | 16sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 58 |
---|---|---|---|
Address | 大阪府泉南郡岬町深日 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Residential land・Public road |
Registered area | 667.76sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 684㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(O)6 | Result | 2014/09/05 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Kishiwada) | Start of viewing | 2014/08/01 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2014/08/22 ~ 2014/08/29 |
Sale decision | 2014/09/12 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|