*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 日高郡新ひだか町静内ときわ町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 93.23sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 日高郡新ひだか町静内ときわ町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 54.60sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 日高郡新ひだか町静内ときわ町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 209.81sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 日高郡新ひだか町静内ときわ町二丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 196.17sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 87㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 16.0% | Gross yield | 22.0% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
200% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2014(M)30002 | Result | 2014/08/28 |
---|---|---|---|
Court | Sapporo District Court(Main) | Start of viewing | 2014/08/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/15 ~ 2014/08/25 |
Sale decision | 2014/09/03 |