*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yokosuka, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR横須賀線 衣笠駅 南東方 約1.5km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京浜急行久里浜線北久里浜駅北西方1.30km 京浜急行本線堀ノ内駅南西方1.45km 京浜急行久里浜線新大津駅西方1.45km 京浜急行久里浜線堀ノ内駅南西方1.45km 京浜急行本線県立大学駅南方1.62km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市公郷町四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 2F part 63.57sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 24,100 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/09 |
Floor | 2F / 5 | Total units | 30 |
Base bid price | Ended | Area | 64㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.7% | Gross yield | 12.0% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
46% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)21 | Result | 2014/09/04 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Yokosuka) | Start of viewing | 2014/08/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/21 ~ 2014/08/28 |
Sale decision | 2014/09/10 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|