*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yokosuka, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京浜急行久里浜線 堀ノ内駅 南西方 約0.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京浜急行本線堀ノ内駅南西方0.28km 京浜急行久里浜線新大津駅北西方0.73km 京浜急行本線京急大津駅西方1.04km 京浜急行本線県立大学駅南東方1.12km 京浜急行久里浜線北久里浜駅北方1.41km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市三春町五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 238.58sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市三春町五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 29.10sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 29分-10 |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市三春町五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 130.63sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 横須賀市三春町五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 78.62sq meters,2F 24.84sq meters, | Actual | 1F 78.62sq meters,2F ca.37.18sq meters, |
Layout | 4LDK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/02 |
Base bid price | Ended | Area | 116㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.3% | Gross yield | 7.3% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
195% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(O)30 | Result | 2014/09/04 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Yokosuka) | Start of viewing | 2014/08/01 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/21 ~ 2014/08/28 |
Sale decision | 2014/09/10 |