*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Miura, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京浜急行久里浜線 三崎口駅 南東方 約4.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京浜急行久里浜線三浦海岸駅南東方3.71km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 三浦市南下浦町金田 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 161.98sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 三浦市南下浦町金田 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Other land |
Registered area | 132sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Share | 4分-2 |
Base bid price |
![]() |
Area | 54㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 45.3% | Gross yield | 62.3% |
Lease demand | 9 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
240% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)145 | Result | 2014/09/04 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Yokosuka) | Start of viewing | 2014/08/01 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2014/08/21 ~ 2014/08/28 |
Sale decision | 2014/09/10 |