※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 福岡県朝倉市牛木 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 甘木鉄道 甘木駅 南西方 約0.28km(直線距離) | |
参考交通 | 西鉄甘木線甘木駅西方0.38km 西鉄甘木線馬田駅北東方1.42km 甘木鉄道高田駅東方1.67km 西鉄甘木線上浦駅北東方2.42km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 朝倉市牛木 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3858.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 朝倉市甘木 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 311.20平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 朝倉市甘木 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 336.00平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 朝倉市甘木 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 42.42平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 朝倉市甘木 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 59.80平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 朝倉市牛木 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 89.40平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 朝倉市牛木 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 60.26平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 朝倉市牛木 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 便所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 9.72平方メートル | 床面積(現況) | 不存在 |
間取り | 工場 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和43年11月 |
事件番号 | 平成25年(ケ)第399号 | 開札期日 | 2014/09/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福岡地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2014/07/31 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2014/08/19 ~ 2014/08/26 |
売却決定期日 | 2014/09/09 | 特別売却期間 | 2014/09/05 ~ 2014/09/11 |