*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Maizuru, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR舞鶴線 東舞鶴駅 北西方 約3.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR小浜線東舞鶴駅西方3.06km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 舞鶴市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 303.47sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 舞鶴市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 101.97sq meters,2F 62.95sq meters, | Actual | 1F 101.97sq meters,2F 71.95sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1986/07 |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 舞鶴市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Residence,Garage |
Registered structure | WoodenTile・Zinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 89.50sq meters,2F 80.13sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 344㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.3% | Gross yield | 19.7% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
138% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)3 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Maizuru) | Start of viewing | 2014/07/31 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/21 ~ 2014/08/28 |
Sale decision | 2014/09/10 |