※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町上恵土 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | 名鉄広見線 明智駅 北方向 約1.8km | |
参考交通 | 名鉄広見線顔戸駅北西方2.38km JR高山本線古井駅東方3.52km JR太多線美濃川合駅東方3.62km 名鉄広見線御嵩口駅北西方3.80km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児市兼山 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 92平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 雑種地,一部宅地 |
土地面積(登記) | 11938平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 125.61平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 647.93平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 85平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 39平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 72平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1024.79平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地,一部宅地 |
土地面積(登記) | 304.13平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地,一部宅地 |
土地面積(登記) | 370.24平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 307平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地,一部宅地 |
土地面積(登記) | 694.21平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 294平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 可児郡御嵩町上恵土 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 662.31平方メートル | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和51年1月 |
事件番号 | 平成26年(ケ)第15号 | 開札期日 | 2014/09/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 岐阜地方裁判所御嵩支部 | 閲覧開始日 | 2014/07/31 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2014/09/04 ~ 2014/09/11 |
売却決定期日 | 2014/09/25 | 特別売却期間 | 2014/09/25 ~ 2014/10/02 |