*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kawabe, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高山本線 中川辺駅 南方 約1.1km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR高山本線古井駅北東方2.58km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 加茂郡川辺町西栃井 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 33.05sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 加茂郡川辺町西栃井 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 724.54sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 加茂郡川辺町西栃井 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Shop | Actual | |
Registered structure | SteelconcreteFlat-roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 57.71sq meters,2F 19.83sq meters, | Actual | |
Layout | Shop・Workshop・Storage2・Machine room | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1965/06 |
Base bid price | Ended | Area | 78㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 8.3% | Gross yield | 11.4% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
104% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)29 | Result | 2014/09/18 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Mitake) | Start of viewing | 2014/07/31 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/09/04 ~ 2014/09/11 |
Sale decision | 2014/09/25 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|