*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Takayama, Gifu | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高山本線 飛騨一ノ宮駅 南東方 約1km | |
Reference(japanese) | JR高山本線久々野駅北西方3.84km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 高山市一之宮町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Part other land |
Registered area | 2335.30sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 高山市一之宮町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 631.35sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 高山市一之宮町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 31.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 高山市一之宮町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 24.43sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 高山市一之宮町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | |
Registered area | 84sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 高山市一之宮町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 621.30sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Type | Land | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 高山市一之宮町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Part other land |
Registered area | 182.44sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 88㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.5% | Gross yield | 6.2% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
31% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)8 | Result | 2014/09/18 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Takayama) | Start of viewing | 2014/07/31 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2014/09/04 ~ 2014/09/11 |
Sale decision | 2014/09/25 |