*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 高山市新宮町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 140.82sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 高山市新宮町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 80.66sq meters,2F 83.97sq meters, | Actual | 1F ca.83.26sq meters,2F 83.97sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1984/03 |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 高山市下之切町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 224.95sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 高山市匠ケ丘町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 38sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-industrial | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 167㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.0% | Gross yield | 15.1% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)5 | Result | 2014/09/18 |
---|---|---|---|
Court | Gifu District Court(Takayama) | Start of viewing | 2014/07/31 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/09/04 ~ 2014/09/11 |
Sale decision | 2014/09/25 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|