*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nasu, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 黒磯駅 北西方 約3.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR東北本線高久駅西方3.75km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 那須郡那須町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 336.33sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 那須郡那須町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Residential land |
Registered area | 2519sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 那須郡那須町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | |
Registered area | 596sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 那須郡那須町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 165sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 那須郡那須町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 65sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 那須郡那須町 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 77sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 236㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
100% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(O)13 | Result | 2014/11/13 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Ohtawara) | Start of viewing | 2014/07/31 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2014/10/30 ~ 2014/11/07 |
Sale decision | 2014/12/17 |