*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ohtawara, Tochigi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR東北本線 西那須野駅 北東方 約3.3km(直線距離) | |
Reference(japanese) | 山形新幹線那須塩原駅南東方3.94km 秋田新幹線那須塩原駅南東方3.94km 東北新幹線那須塩原駅南東方3.94km JR東北本線那須塩原駅南東方3.94km |
Type | Land(Farm) | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 大田原市市野沢 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | |
Registered area | 1592sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 1,592㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 8 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2012(M)78 | Result | 2014/11/13 |
---|---|---|---|
Court | Utsunomiya District Court(Ohtawara) | Start of viewing | 2014/07/31 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/10/30 ~ 2014/11/07 |
Sale decision | 2014/12/17 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|