*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Funabashi, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武野田線 馬込沢駅 北北西方 約0.85km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武野田線鎌ケ谷駅南方2.07km 新京成電鉄線鎌ケ谷大仏駅南西方2.48km JR武蔵野線船橋法典駅北東方2.73km 東武野田線塚田駅北方2.74km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 船橋市丸山一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 72.85sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 船橋市丸山一丁目 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 79sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Share | 7分-1 |
Base bid price |
![]() |
Area | 66㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.1% | Gross yield | 13.9% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
168% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2014(M)258 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/30 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/20 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 | Special sale | 2014/09/04 ~ 2014/09/11 |