*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ohtaki, Chiba | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | いすみ鉄道 大多喜駅 北西方 約1.1km(道路距離) | |
Reference(japanese) | いすみ鉄道城見ケ丘駅西方1.19km いすみ鉄道小谷松駅北西方2.91km いすみ鉄道東総元駅北方3.81km いすみ鉄道上総中川駅西方3.91km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 夷隅郡大多喜町泉水 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 479.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 夷隅郡大多喜町泉水 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 86.95sq meters, | Actual | |
Layout | 4DKGaragewith | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1975/08 |
Base bid price | Ended | Area | 87㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 56.3% | Gross yield | 77.4% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
177% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)1319 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Chiba District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/30 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/20 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|