*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fushimi, Kyoto, Kyoto | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京都市営地下鉄東西線 石田駅 東方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京都市営地下鉄東西線醍醐駅南東方1.20km JR奈良線六地蔵駅東方1.93km 京都市営地下鉄東西線六地蔵駅東方1.97km 京都市営地下鉄東西線小野駅南方2.28km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 京都市伏見区日野谷寺町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 64.48sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 京都市伏見区日野谷寺町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 35.27sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 82㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.0% | Gross yield | 13.8% |
Lease demand | 12 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
181% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2014(M)83 | Result | 2014/08/28 |
---|---|---|---|
Court | Kyoto District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/29 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/14 ~ 2014/08/21 |
Sale decision | 2014/09/04 |