*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Takasago, Hyougo | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 山陽電鉄本線 高砂駅 南方 約0.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 山陽電鉄本線荒井駅南東方1.56km 山陽電鉄本線尾上の松駅西方1.72km 山陽電鉄本線伊保駅南東方2.76km 山陽電鉄本線浜の宮駅西方2.91km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 高砂市高砂町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 28.83sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 高砂市高砂町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 113.71sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Base bid price |
![]() |
Area | 129㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.3% | Gross yield | 14.2% |
Lease demand | 13 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
45% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2014(M)38 | Result | 2014/08/27 |
---|---|---|---|
Court | Kobe District Court(Himeji) | Start of viewing | 2014/07/29 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/14 ~ 2014/08/21 |
Sale decision | 2014/09/03 |