※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
9/28(日)
【9月28日】競売その他投資セミナー開催25/09/05 「棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】」様に競売不動産取扱主任者資格をご紹介いただきました。
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 千葉県松戸市小金原七丁目 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR常磐線各駅停車 北小金駅 南東方 約3.1km(道路距離) | |
参考交通 | 新京成電鉄線常盤平駅北方1.30km 新京成電鉄線五香駅北西方2.42km JR武蔵野線新八柱駅北東方2.78km JR常磐線各駅停車新松戸駅東方2.86km JR武蔵野線新松戸駅東方2.86km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市小金原七丁目 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1167平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市小金原七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 285.47平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市小金原七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16.02平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市小金原七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16.02平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市小金原七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16.02平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市小金原七丁目 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 16.02平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市小金原七丁目 | 家屋番号 |
![]() |
種類(登記) | 種類(現況) | ゴミ置場 | |
構造(登記) | 構造(現況) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | |
床面積(登記) | 床面積(現況) | 約3.6平方メートル | |
間取り | 駐車場 トランクルーム 機械室 3LDK×18戸等 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成12年3月 |
事件番号 | 平成26年(ケ)第72号 | 開札期日 | 2014/09/04 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所松戸支部 | 閲覧開始日 | 2014/07/29 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2014/08/21 ~ 2014/08/28 |
売却決定期日 | 2014/09/11 |