*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kagoshima, Kagoshima | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR日豊本線 鹿児島駅 北方 約5.4km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR日豊本線竜ケ水駅西方3.77km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市下田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 441.87sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 鹿児島市下田町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Other land |
Registered area | 85.18sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price |
![]() |
Area | 100㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 67.8% | Gross yield | 93.2% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2014(O)1 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Kagoshima District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/12 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 |