*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Sasebo, Nagasaki | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR佐世保線 佐世保駅 北方 約3.3km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 松浦鉄道北佐世保駅東方0.42km 松浦鉄道山の田駅南方0.89km 松浦鉄道中佐世保駅北方1.83km 松浦鉄道泉福寺駅南方1.93km 松浦鉄道佐世保中央駅北方1.97km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 佐世保市折橋町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 168.49sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 佐世保市折橋町 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 13sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 佐世保市折橋町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 89.25sq meters, | Actual | ca.95.75sq meters, |
Layout | 5K | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Base bid price | Ended | Area | 96㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 70%以上 | Gross yield | 96%以上 |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)26 | Result | 2014/08/21 |
---|---|---|---|
Court | Nagasaki District Court(Sasebo) | Start of viewing | 2014/07/28 |
Sale type | Sealed bid auction (3 times) | Bid period | 2014/08/11 ~ 2014/08/18 |
Sale decision | 2014/08/28 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|