*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Miyakojima, Osaka, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 大阪市営地下鉄谷町線 都島駅 北方 約1.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 大阪市営地下鉄谷町線野江内代駅北西方1.51km JR大阪環状線桜ノ宮駅北東方1.57km 阪急千里線天神橋筋六丁目駅北東方1.70km 大阪市営地下鉄堺筋線天神橋筋六丁目駅北東方1.70km 大阪市営地下鉄谷町線天神橋筋六丁目駅北東方1.70km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 大阪市都島区友渕町一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 9F part 71.53sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | unknown |
Service fee etc. | 18,820 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1991/03 |
Floor | 9F / 36 | Total units | 154 |
Base bid price | Ended | Area | 72㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 9.1% | Gross yield | 12.5% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
48% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)331 | Result | 2014/08/25 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/11 ~ 2014/08/19 |
Sale decision | 2014/08/29 |