*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Hirakata, Osaka | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 京阪本線 牧野駅 南東方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京阪本線御殿山駅東方1.96km 京阪交野線宮之阪駅北東方2.83km 京阪本線樟葉駅南方3.05km 京阪交野線枚方市駅北東方3.10km 京阪本線枚方市駅北東方3.10km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市片鉾東町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 89.90sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 枚方市片鉾東町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 33.05sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 90㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 5.0% | Gross yield | 6.9% |
Lease demand | 18 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
40% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2014(M)384 | Result | 2014/08/25 |
---|---|---|---|
Court | Osaka District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/28 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/11 ~ 2014/08/19 |
Sale decision | 2014/08/29 | Special sale | 2014/09/09 ~ 2014/09/24 |