*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Joetsu, Niigata | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR信越本線 高田駅 北東方 約2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR信越本線南高田駅北東方3.06km JR信越本線春日山駅南東方3.92km |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 上越市東本町五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 386.77sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 上越市東本町五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 201.65sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 上越市東本町五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Warehouse | Actual | |
Registered structure | Thick mortar walledZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 37.19sq meters,2F 37.19sq meters, | Actual | 1F ca.37sq meters,2F ca.37sq meters, |
Layout | Garage | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1932/08 |
Type | Building | Property number | 8 |
---|---|---|---|
Address | 上越市東本町五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 69.42sq meters,2F 51.23sq meters, | Actual | 1F ca.98sq meters,2F ca.69sq meters, |
Layout | 7DK | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1963/03 |
Type | Land(Farm) | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 上越市東本町五丁目 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Farm・Private road |
Registered area | 158sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Type | Land(Farm) | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Address | 上越市東本町五丁目 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Farm・Private road |
Registered area | 82sq meters | Actual area | |
Zoning | Semi-commercial | Usage | |
Building to land ratio | 80% | Floor area ratio | 300% |
Base bid price | Ended | Area | 241㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 6.1% | Gross yield | 8.4% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
301% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)64 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Niigata District Court(Takada) | Start of viewing | 2014/07/25 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/07/25 ~ 2014/08/08 |