 
	※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
| 入札期間は終了しています。 | 
						※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
					
| 所在地 | 茨城県古河市新久田 | |
|---|---|---|
| 評価書上の交通 | JR東北本線 古河駅 南西方 約3.5km | |
| 参考交通 | 東武日光線新古河駅南東方2.58km
JR東北本線栗橋駅北方3.87km
東武日光線栗橋駅北方3.87km | |
| 種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 古河市新久田 | 家屋番号 |   | 
| 地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地一部畑 | 
| 土地面積(登記) | 1928平方メートル | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 事件番号 | 平成25年(ケ)第129号 | 開札期日 | 2014/09/24 | 
|---|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 水戸地方裁判所下妻支部 | 閲覧開始日 | 2014/07/25 | 
| 買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2014/09/10 ~ 2014/09/17 | 
| 売却決定期日 | 2014/10/01 | 特別売却期間 | 2014/09/25 ~ 2014/10/01 | 
 
			