※正確な物件画像が表示されない場合がございます。 詳細な画像は裁判所物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
※お問合せなどの際にコピーしてお使い下さい
入札期間は終了しています。 |
※入札終了後の物件掲載について
(入札が終了した競売情報の掲載はプライバシーの侵害に該当するか)
売却結果の掲載は終了しました。 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区北川町 | |
---|---|---|
評価書上の交通 | JR鹿児島本線 小森江駅 北東方 約0.96km(直線距離) | |
参考交通 | JR鹿児島本線門司駅北東方2.21km JR山陽本線門司駅北東方2.21km JR鹿児島本線門司港駅南西方2.93km 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線九州鉄道記念館駅南西方3.01km 平成筑豊鉄道門司港レトロ観光線出光美術館駅南西方3.49km |
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 北九州市門司区北川町 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 265.52平方メートル | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
事件番号 | 平成25年(ケ)第163号 | 開札期日 | |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福岡地方裁判所小倉支部 | 閲覧開始日 | 2014/07/24 |
買受方法 | 特別売却 (2回目) | 特別売却期間 | 2014/07/24 ~ 2014/07/30 |
お役立ちコンテンツ