*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Location | Susaki, Kouchi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR土讃線 須崎駅 南西方 約0.73km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR土讃線土佐新荘駅東方1km JR土讃線大間駅南方1.87km JR土讃線多ノ郷駅南方2.41km JR土讃線安和駅北東方3.68km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 須崎市東古市町<BR> | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 280.41sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 須崎市東古市町<BR> | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 146.57sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 須崎市東古市町<BR> | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 37.25sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 須崎市東古市町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Restroom | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 1.38sq meters, | Actual | Does not exist |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 13 |
---|---|---|---|
Address | 須崎市東古市町<BR> | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Part passage |
Registered area | 44.75sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 1㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 0.3% | Gross yield | 0.4% |
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
150% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)152 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kochi District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/07/28 ~ 2014/08/01 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|