*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Susaki, Kouchi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR土讃線 大間駅 東方 約0.25km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR土讃線多ノ郷駅南西方0.76km JR土讃線須崎駅北方1.64km JR土讃線土佐新荘駅北東方2.46km JR土讃線吾桑駅南方2.69km |
Type | Land | Property number | 10 |
---|---|---|---|
Address | 須崎市多ノ郷 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 201sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 11 |
---|---|---|---|
Address | 須崎市多ノ郷 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 304sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 12 |
---|---|---|---|
Address | 須崎市多ノ郷 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 94sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 599㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 2 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)152 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Kochi District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/07/28 ~ 2014/08/01 |