*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shimonoseki, Yamaguchi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 吉見駅 西方 約1.7km | |
Reference(japanese) | JR山陰本線梅ケ峠駅南方3.49km JR山陰本線福江駅北西方3.62km |
Type | Land | Property number | 31 |
---|---|---|---|
Address | 下関市永田本町四丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | |
Registered area | 95sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 32 |
---|---|---|---|
Address | 下関市永田本町四丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Public road |
Registered area | 49sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 33 |
---|---|---|---|
Address | 下関市永田本町四丁目 | ||
Registered category | Other land | Actual category | Public road |
Registered area | 74sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 39 |
---|---|---|---|
Address | 下関市 | ||
Registered category | Field | Actual category | Field-resi |
Registered area | 216sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 40 |
---|---|---|---|
Address | 下関市 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Field-resi |
Registered area | 138sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 41 |
---|---|---|---|
Address | 下関市 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Field-resi |
Registered area | 359sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 931㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)44 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Yamaguchi District Court(Shimonoseki) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/07/24 ~ 2014/07/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|