*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Shimonoseki, Yamaguchi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 吉見駅 西方 約1.5km | |
Reference(japanese) | JR山陰本線梅ケ峠駅南方3.49km JR山陰本線福江駅北西方3.62km |
Type | Land | Property number | 34 |
---|---|---|---|
Address | 下関市永田本町四丁目 | ||
Registered category | Pond | Actual category | Other land |
Registered area | 23sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 35 |
---|---|---|---|
Address | 下関市永田本町四丁目 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 258sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 36 |
---|---|---|---|
Address | 下関市永田本町四丁目 | ||
Registered category | Rice field | Actual category | Other land |
Registered area | 55sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price | Ended | Area | 336㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)44 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Yamaguchi District Court(Shimonoseki) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/07/24 ~ 2014/07/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|