*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Izumo, Shimane | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR山陰本線 江南駅 北西方 約2.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR山陰本線出雲神西駅西方2.49km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 出雲市湖陵町二部 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 568.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 出雲市湖陵町二部 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | WoodenTile・Vinyl sheetroofed2F building |
Registered floor area | 1F 120.91sq meters,2F 52.95sq meters, | Actual | 1F ca.150.91sq meters,2F 52.95sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1993/12 |
Base bid price | Ended | Area | 204㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 18.8% | Gross yield | 25.9% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
90% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)79 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Matsue District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Special sale (1 times) | Special sale | 2014/07/24 ~ 2014/07/30 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|