*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Ohi, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 小田急小田原線 新松田駅 北東方 約5.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 小田急小田原線渋沢駅南西方2.61km JR御殿場線相模金子駅北東方2.85km JR御殿場線松田駅東方3.02km JR御殿場線上大井駅北方3.58km |
Type | Land | Property number | 25 |
---|---|---|---|
Address | 足柄上郡大井町篠窪 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 149.33sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land(Farm) | Property number | 26 |
---|---|---|---|
Address | 足柄上郡大井町篠窪 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land,Part farm |
Registered area | 346sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Land | Property number | 28 |
---|---|---|---|
Address | 足柄上郡大井町篠窪 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Other land |
Registered area | 16sq meters | Actual area | ca.58sq meters |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 50% | Floor area ratio | 100% |
Type | Building | Property number | 45 |
---|---|---|---|
Address | 足柄上郡大井町篠窪 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Dormitory・Garage | Actual | |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheet roofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 82.62sq meters,2F 82.62sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1993/12 |
Base bid price | Ended | Area | 165㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 40.6% | Gross yield | 55.8% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
80% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2011(M)377 | Result | |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Odawara) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Special sale (2 times) | Special sale | 2014/07/30 ~ 2014/08/06 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|