*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nakahara, Kawasaki, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR南武線 武蔵中原駅 南西方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR南武線武蔵新城駅南方1.32km 東急東横線元住吉駅北西方2.23km 東急目黒線元住吉駅北西方2.23km JR横須賀線武蔵小杉駅西方2.35km JR南武線武蔵小杉駅西方2.35km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 川崎市中原区下小田中五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 142.18sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 川崎市中原区下小田中五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | Residence Shop |
Registered structure | Lightsteel structuredSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 75.67sq meters,2F 74.92sq meters, | Actual | |
Layout | Shop+3LDK | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1994/01 |
Base bid price | Ended | Area | 151㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.9% | Gross yield | 6.7% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
80% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)34 | Result | 2014/08/20 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Kawasaki) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/06 ~ 2014/08/13 |
Sale decision | 2014/08/27 |