*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Totsuka, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR横須賀線 東戸塚駅 南東方 約1.6km(直線距離) | |
Reference(japanese) | JR湘南新宿ライン東戸塚駅東方1.56km 京浜急行本線弘明寺駅西方2.15km 京浜急行本線井土ケ谷駅西方2.51km 横浜市営地下鉄ブルーライン弘明寺駅西方2.62km 横浜市営地下鉄ブルーライン上永谷駅北方2.99km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市戸塚区平戸一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 7F part 92.02sq meters, | Actual | |
Layout | 4LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 19,440 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2000/02 |
Floor | 7F / 7 | Total units | 63 |
Base bid price | Ended | Area | 92㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.5% | Gross yield | 15.8% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
29% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)181 | Result | 2014/08/27 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/13 ~ 2014/08/20 |
Sale decision | 2014/09/02 |