*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kanagawa, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 相模鉄道本線 上星川駅 北方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 相模鉄道本線西谷駅東方1.34km 相模鉄道本線和田町駅北西方1.61km 横浜市営地下鉄ブルーライン三ツ沢上町駅西方2.26km 相模鉄道本線星川駅北西方2.52km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市神奈川区羽沢南三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 7F part 78.83sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.27.3sq meters |
Service fee etc. | 26,540 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1997/06 |
Floor | 7F / 8 | Total units | 58 |
Base bid price | Ended | Area | 79㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.7% | Gross yield | 17.5% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
36% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)119 | Result | 2014/08/27 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/13 ~ 2014/08/20 |
Sale decision | 2014/09/02 |