*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Minami, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺駅 北東方 約0.2km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 京浜急行本線弘明寺駅東方0.54km 横浜市営地下鉄ブルーライン蒔田駅南西方0.90km 京浜急行本線井土ケ谷駅南方1.10km 京浜急行本線南太田駅南西方1.68km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市南区通町四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 14.62sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 3Three quarters1 |
Type | Land(Share sale) | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市南区通町四丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 72.32sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Share | 3Three quarters1 |
Type | Building(Share sale) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市南区通町四丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 39.74sq meters,2F 37.26sq meters, | Actual | |
Layout | 5K | Land right | Ownership |
Occupant | Yes | Year/month built | 1984/07 |
Base bid price | Ended | Area | 77㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.8% | Gross yield | 14.9% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
136% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(O)17 | Result | 2014/08/27 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/13 ~ 2014/08/20 |
Sale decision | 2014/09/02 |