*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Asahi, Yokohama, Kanagawa | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 相模鉄道本線 希望ケ丘駅 北東方 約0.75km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 相模鉄道本線三ツ境駅東方1.37km 相模鉄道本線二俣川駅西方1.37km 相模鉄道いずみ野線二俣川駅西方1.37km 相模鉄道いずみ野線南万騎が原駅北西方1.56km 相模鉄道いずみ野線緑園都市駅北方2.79km |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 横浜市旭区東希望が丘 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 312.64sq meters | Actual area | |
Zoning | Low residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 40% | Floor area ratio | 80% |
Base bid price | Ended | Area | 313㎡ |
---|---|---|---|
Lease demand | 17 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
0% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)75 | Result | 2014/08/27 |
---|---|---|---|
Court | Yokohama District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/24 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/13 ~ 2014/08/20 |
Sale decision | 2014/09/02 |