*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nishi, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 上小田井駅 南西方 約0.39km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄犬山線上小田井駅南西方0.45km 東海交通事業城北線小田井駅西方0.53km 名鉄犬山線中小田井駅北西方0.57km 名古屋市営地下鉄鶴舞線庄内緑地公園駅西方1.16km 東海交通事業城北線尾張星の宮駅東方1.95km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市西区中小田井五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 6F part 84.98sq meters, | Actual | |
Layout | 4LDK | Balcony | Yes |
Service fee etc. | 18,500 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 2003/02 |
Floor | 6F / 10 | Total units | 97 |
Base bid price | Ended | Area | 85㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 4.7% | Gross yield | 6.5% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
23% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)729 | Result | 2014/08/27 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/13 ~ 2014/08/20 |
Sale decision | 2014/09/03 |