*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Meito, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄瀬戸線 小幡駅 南東方 約1.7km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 名鉄瀬戸線喜多山駅南方1.39km 名鉄瀬戸線大森・金城学院前駅南西方1.77km 名鉄瀬戸線瓢箪山駅東方2.17km 名古屋市営地下鉄名城線茶屋ケ坂駅東方2.53km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市名東区猪子石原一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Steelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 3F part 71.81sq meters, | Actual | |
Layout | 3LDK | Balcony | ca.10.64sq meters |
Service fee etc. | 17,130 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1999/05 |
Floor | 3F / 8 | Total units | 28 |
Base bid price | Ended | Area | 72㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.0% | Gross yield | 9.6% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
31% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)4 | Result | 2014/08/27 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/13 ~ 2014/08/20 |
Sale decision | 2014/09/03 |