*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Naka, Nagoya, Aichi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 名鉄名古屋本線 山王駅 東北東方 約0.78km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR東海道本線尾頭橋駅北東方0.81km 名古屋市営地下鉄名城線東別院駅西方0.85km 名古屋市営地下鉄鶴舞線上前津駅西方1.08km 名古屋市営地下鉄名城線上前津駅西方1.08km |
Type | Apartment building | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 名古屋市中区松原三丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | steel structuredSteelconcrete1 story building | Actual | |
Registered area | 6F part 74.81sq meters, | Actual | |
Layout | 4LDK | Balcony | ca.11.01sq meters |
Service fee etc. | 20,157 | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1998/07 |
Floor | 6F / 14 | Total units | 64 |
Base bid price | Ended | Area | 75㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.9% | Gross yield | 10.9% |
Lease demand | 25 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
34% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)239 | Result | 2014/08/27 |
---|---|---|---|
Court | Nagoya District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/13 ~ 2014/08/20 |
Sale decision | 2014/09/03 |