*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | HigashiMatsuyama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線 東松山駅 北方 約1.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武東上線森林公園駅東方2.11km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東松山市加美町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 292.00sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東松山市加美町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 35sq meters | Actual area | |
Zoning | High residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 東松山市加美町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenTile roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 124.01sq meters, | Actual | ca.125.70sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1971/08 |
Base bid price | Ended | Area | 126㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 15.7% | Gross yield | 21.6% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
195% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2012(M)347 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kumagaya) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/20 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|