*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Gyoda, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 秩父鉄道 行田市駅 南方 約1.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 秩父鉄道東行田駅南西方2.16km JR高崎線行田駅北東方2.95km JR高崎線吹上駅北方2.95km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 行田市駒形一丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 331.71sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 行田市駒形一丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Tiled roofed wooden 2 storey structure | Actual | |
Registered floor area | 1F 79.49sq meters,2F 57.10sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1998/03 |
Base bid price | Ended | Area | 137㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.4% | Gross yield | 17.1% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
72% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)257 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kumagaya) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/20 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|