*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fukaya, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 秩父鉄道 明戸駅 北東方 約0.06km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 秩父鉄道武川駅東方2.01km 秩父鉄道大麻生駅西方2.49km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 深谷市瀬山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 350.40sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 深谷市瀬山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 174.91sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 深谷市瀬山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 50.75sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 深谷市瀬山 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 18.71sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 63㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 7.8% | Gross yield | 10.7% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
175% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)255 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kumagaya) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/20 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 |