*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | HigashiMatsuyama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線 東松山駅 西方 約1.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武東上線森林公園駅南東方1.51km 東武東上線つきのわ駅東方3.62km 東武東上線高坂駅北西方3.64km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東松山市 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 132.30sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class I | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東松山市 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 60.86sq meters,2F 52.17sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1992/12 |
Base bid price | Ended | Area | 113㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 14.6% | Gross yield | 20.1% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
95% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)269 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kumagaya) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/20 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 |