*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | HigashiMatsuyama, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 東武東上線 東松山駅 北東方 約1.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 東武東上線森林公園駅東方3.10km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 東松山市小松原町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 136.08sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 東松山市小松原町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenSlate-roofedroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 49.68sq meters,2F 43.06sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1994/01 |
Base bid price | Ended | Area | 93㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.8% | Gross yield | 17.6% |
Lease demand | 10 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
90% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)274 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kumagaya) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/20 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 |