*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Misato, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高崎線 本庄駅 南方 約3.9km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 上越新幹線本庄早稲田駅南方1.56km 長野新幹線本庄早稲田駅南方1.56km JR八高線松久駅北方3.56km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 児玉郡美里町 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land,Part other land |
Registered area | 139sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 児玉郡美里町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 560.33sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 児玉郡美里町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 18.32sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 児玉郡美里町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Gas station | Actual | |
Registered structure | steel structuredFlat-roofedOne-story | Actual | |
Registered floor area | 125.30sq meters, | Actual | ca.131.3sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1988/12 |
Base bid price | Ended | Area | 131㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 37.7% | Gross yield | 51.8% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
100% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)218 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kumagaya) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/20 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|