*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Yokoze, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | 西武秩父線 横瀬駅 南方 約2.6km(道路距離) | |
Reference(japanese) | 秩父鉄道西武秩父駅南東方2.72km 西武秩父線西武秩父駅南東方2.72km 秩父鉄道影森駅東方2.83km 秩父鉄道御花畑駅南東方2.92km 西武秩父線御花畑駅南東方2.92km |
Type | Land(Share sale) | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 秩父郡横瀬町 | ||
Registered category | Forest | Actual category | Public road |
Registered area | 16sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio | ||
Share | 18分-1 |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 秩父郡横瀬町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 1.47sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 秩父郡横瀬町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 158.88sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 秩父郡横瀬町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | Public road |
Registered area | 36.07sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 秩父郡横瀬町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 11.58sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Land | Property number | 6 |
---|---|---|---|
Address | 秩父郡横瀬町 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 27.88sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated out of urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | Floor area ratio |
Type | Building | Property number | 7 |
---|---|---|---|
Address | 秩父郡横瀬町 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | Wood・SteelconcreteSlate-roofedroofed3story building | Actual | |
Registered floor area | 1F 39.74sq meters,2F 39.74sq meters,3F 37.26sq meters, | Actual | |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1992/11 |
Base bid price | Ended | Area | 117㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 30.8% | Gross yield | 42.4% |
Lease demand | 6 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
44% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2013(M)51 | Result | 2014/09/03 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kumagaya) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2014/08/20 ~ 2014/08/27 |
Sale decision | 2014/09/10 |
Search similar properties Pro Basic List of similar properties nearby and sold out | List of similar properties. |
---|