*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Fukaya, Saitama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR高崎線 岡部駅 南方 約4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR高崎線深谷駅西方3.41km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 深谷市岡部 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 500.00sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Not for saleYes) | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 深谷市岡部 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 1024.76sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 深谷市岡部 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 727.89sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land(Farm) | Property number | 5 |
---|---|---|---|
Address | 深谷市岡部 | ||
Registered category | Farm | Actual category | Residential land |
Registered area | 973sq meters | Actual area | |
Zoning | Preserved | Usage |
Base bid price |
![]() |
Area | 233㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 12.1% | Gross yield | 16.6% |
Lease demand | 9 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
106% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)3 | Result | 2014/11/05 |
---|---|---|---|
Court | Saitama District Court(Kumagaya) | Start of viewing | 2014/07/23 |
Sale type | Sealed bid auction (2 times) | Bid period | 2014/10/22 ~ 2014/10/29 |
Sale decision | 2015/01/14 | Special sale | 2014/11/10 ~ 2014/11/25 |