*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Kofu, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 甲府駅 北西方 約0.8km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR身延線甲府駅北西方0.71km JR身延線金手駅北西方1.70km JR身延線善光寺駅北西方2.56km JR中央本線酒折駅西方3.35km JR身延線南甲府駅北西方3.43km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 甲府市朝日五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 676.68sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 甲府市朝日五丁目 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 134.13sq meters | Actual area | |
Zoning | Residential Class II | Usage | |
Building to land ratio | 60% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 3 |
---|---|---|---|
Address | 甲府市朝日五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office | Actual | Classroom |
Registered structure | steel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | steel structuredFlat-roofed2F building |
Registered floor area | 1F 334.01sq meters,2F 317.76sq meters, | Actual | 1F 334.01sq meters,2Fca.318.76sq meters, |
Layout | Classroom5 洋Room6 面談Room2 Officeetc. | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1984/07 |
Type | Building | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 甲府市朝日五丁目 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Office Warehouse | Actual | |
Registered structure | steel structured・Lightsteel structuredZinc-coated steel sheetroofed2F building | Actual | |
Registered floor area | 1F 49.50sq meters,2F 56.70sq meters, | Actual | 1Fca.50.50sq meters,2F 56.70sq meters, |
Layout | 空Room3 和Room | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1985/01 |
Base bid price | Ended | Area | 760㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 10.1% | Gross yield | 13.9% |
Lease demand | 11 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
118% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)46 | Result | 2014/08/21 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/07 ~ 2014/08/14 |
Sale decision | 2014/08/28 |