*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Nirasaki, Yamanashi | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR中央本線 韮崎駅 南方 約2.2km(経路) | |
Reference(japanese) | JR中央本線塩崎駅西方3.51km |
Type | Land | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 韮崎市大草町若尾 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 162.11sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Land | Property number | 4 |
---|---|---|---|
Address | 韮崎市大草町若尾 | ||
Registered category | Public road | Actual category | |
Registered area | 2.52sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Base bid price |
![]() |
Area | 115㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 19.5% | Gross yield | 26.8% |
Lease demand | 15 / 25pt | Minimum bid price |
![]() |
Ratio of years passed to depreciable years |
109% | Earnest money deposit |
![]() |
Case number | 2013(M)316 | Result | 2014/08/21 |
---|---|---|---|
Court | Kofu District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/07 ~ 2014/08/14 |
Sale decision | 2014/08/28 | Special sale | 2014/08/22 ~ 2014/08/29 |