*Image may not be accurate; please download and check Tri-set for property photos.
*Copy for your inquiry
Bid period ended |
Bid Opening Result Publication Ended. |
Location | Iwade, Wakayama | |
---|---|---|
Traffic access on report(japanese) | JR和歌山線 岩出駅 北西方 約3.4km(道路距離) | |
Reference(japanese) | JR和歌山線紀伊小倉駅北方2.36km JR和歌山線船戸駅北西方2.73km JR和歌山線布施屋駅北東方3.75km |
Type | Land | Property number | 1 |
---|---|---|---|
Address | 和歌山県岩出市中黒 | ||
Registered category | Residential land | Actual category | |
Registered area | 111.27sq meters | Actual area | |
Zoning | Undesignated in urban plan area | Usage | |
Building to land ratio | 70% | Floor area ratio | 200% |
Type | Building | Property number | 2 |
---|---|---|---|
Address | 和歌山県岩出市中黒 | ||
Building number | Ended | ||
Registered type | Residence | Actual | |
Registered structure | WoodenCement tile roofedroofed2F building | Actual | WoodenCement tile roofedroofed3story building |
Registered floor area | 1F 67.38sq meters,2F 54.72sq meters, | Actual | 1F 67.38sq meters,2F 54.72sq meters,3F ca.13sq meters, |
Layout | Others | Land right | Ownership |
Occupant | debtor・owner | Year/month built | 1998/10 |
Base bid price | Ended | Area | 135㎡ |
---|---|---|---|
Cap rate | 11.5% | Gross yield | 15.8% |
Lease demand | 19 / 25pt | Minimum bid price | Ended |
Ratio of years passed to depreciable years |
68% | Earnest money deposit | Ended |
Case number | 2014(M)17 | Result | 2014/08/22 |
---|---|---|---|
Court | Wakayama District Court(Main) | Start of viewing | 2014/07/18 |
Sale type | Sealed bid auction (1 times) | Bid period | 2014/08/08 ~ 2014/08/15 |
Sale decision | 2014/08/29 |